Bảng thống kê giải đặc biệt Xổ Số Miền Bắc từ ngày 01/05/2023 đến 31/05/2023
Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy | Chủ Nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
61820 01/05/ 23 | 00865 02/05/ 23 | 85576 03/05/ 23 | 81918 04/05/ 23 | 82647 05/05/ 23 | 02904 06/05/ 23 | 88060 07/05/ 23 |
44481 08/05/ 23 | 58546 09/05/ 23 | 97996 10/05/ 23 | 63134 11/05/ 23 | 84102 12/05/ 23 | 19949 13/05/ 23 | 67753 14/05/ 23 |
90956 15/05/ 23 | 19031 16/05/ 23 | 67949 17/05/ 23 | 22632 18/05/ 23 | 22317 19/05/ 23 | 70452 20/05/ 23 | 45297 21/05/ 23 |
32754 22/05/ 23 | 95972 23/05/ 23 | 19966 24/05/ 23 | 20319 25/05/ 23 | 36191 26/05/ 23 | 96237 27/05/ 23 | 79459 28/05/ 23 |
85867 29/05/ 23 | 20765 30/05/ 23 | 88961 31/05/ 23 |
Bình luận